Menu

Categories

  • Accessories
    • Hat sizes        
      AGE 1-4 yrs 4-8 yrs 8-12 yrs 12-16 yrs
      SIZE 52cm 53cm 55cm 56cm
  • Coats & Jackets
    • Girls Height/Weight Chest Waist Hip
      6-9 Months 68-74cm/up to 21lbs, 9.5kg - - -
      9-12 Months 74-80cm/up to 24lbs, 11kg - - -
      12-18 Months/1-1½ Years 80-86cm 49-51cm 50-51cm 52-54cm
      18-24 Months/1½-2 Years 86-92cm 51-53cm 51-52cm 54-56cm
      2-3 Years 92-98cm 53-55cm 52-53cm 56-58cm
      3-4 Years 98-104cm 55-57cm 53-54cm 58-60cm
      4-5 Years 104-110cm 57-59cm 54-55cm 60-62cm
      5-6 Years 110-116cm 59-61cm 55-57cm 62-65cm
      6-7 Years 116-122cm 61-63cm 57-58cm 65-68cm
      7-8 Years 122-128cm 63-67cm 59-60cm 68-71cm
      8-9 Years 128-135cm 67-69cm 60-61cm 71-73cm
      9-10 Years 135-140cm 69-73cm 61-64cm 73-78cm
      10-11 Years 140-146cm 73-74cm 65-66cm 78-80cm
      11-12 Years 146-152cm 75-79cm 66-67cm 80-84cm
      12-13 Years 152-158cm 79-83cm 67-68cm 84-87cm
      13-14 Years 158-164cm 83-85cm 68-70cm 87-92cm
      14-15 Years 164-170cm 85-89cm 70-72cm 92-94cm
      15-16 Years 170-176cm 89-94cm 72-74cm 94-98cm
  • Dancewear
    • Sizes      
      AGE 4-5 yrs 6-7 yrs 8-10 yrs
      SIZE XS S M
  • Dresses
    • Girls Height/Weight Chest Waist Hip
      6-9 Months 68-74cm/up to 21lbs, 9.5kg - - -
      9-12 Months 74-80cm/up to 24lbs, 11kg - - -
      12-18 Months/1-1½ Years 80-86cm 49-51cm 50-51cm 52-54cm
      18-24 Months/1½-2 Years 86-92cm 51-53cm 51-52cm 54-56cm
      2-3 Years 92-98cm 53-55cm 52-53cm 56-58cm
      3-4 Years 98-104cm 55-57cm 53-54cm 58-60cm
      4-5 Years 104-110cm 57-59cm 54-55cm 60-62cm
      5-6 Years 110-116cm 59-61cm 55-57cm 62-65cm
      6-7 Years 116-122cm 61-63cm 57-58cm 65-68cm
      7-8 Years 122-128cm 63-67cm 59-60cm 68-71cm
      8-9 Years 128-135cm 67-69cm 60-61cm 71-73cm
      9-10 Years 135-140cm 69-73cm 61-64cm 73-78cm
      10-11 Years 140-146cm 73-74cm 65-66cm 78-80cm
      11-12 Years 146-152cm 75-79cm 66-67cm 80-84cm
      12-13 Years 152-158cm 79-83cm 67-68cm 84-87cm
      13-14 Years 158-164cm 83-85cm 68-70cm 87-92cm
      14-15 Years 164-170cm 85-89cm 70-72cm 92-94cm
      15-16 Years 170-176cm 89-94cm 72-74cm 94-98cm
  • Nightwear
    • Girls Height/Weight Chest Waist Hip
      6-9 Months 68-74cm/up to 21lbs, 9.5kg - - -
      9-12 Months 74-80cm/up to 24lbs, 11kg - - -
      12-18 Months/1-1½ Years 80-86cm 49-51cm 50-51cm 52-54cm
      18-24 Months/1½-2 Years 86-92cm 51-53cm 51-52cm 54-56cm
      2-3 Years 92-98cm 53-55cm 52-53cm 56-58cm
      3-4 Years 98-104cm 55-57cm 53-54cm 58-60cm
      4-5 Years 104-110cm 57-59cm 54-55cm 60-62cm
      5-6 Years 110-116cm 59-61cm 55-57cm 62-65cm
      6-7 Years 116-122cm 61-63cm 57-58cm 65-68cm
      7-8 Years 122-128cm 63-67cm 59-60cm 68-71cm
      8-9 Years 128-135cm 67-69cm 60-61cm 71-73cm
      9-10 Years 135-140cm 69-73cm 61-64cm 73-78cm
      10-11 Years 140-146cm 73-74cm 65-66cm 78-80cm
      11-12 Years 146-152cm 75-79cm 66-67cm 80-84cm
      12-13 Years 152-158cm 79-83cm 67-68cm 84-87cm
      13-14 Years 158-164cm 83-85cm 68-70cm 87-92cm
      14-15 Years 164-170cm 85-89cm 70-72cm 92-94cm
      15-16 Years 170-176cm 89-94cm 72-74cm 94-98cm
  • Shoes
    • Parts of the shoe Materials
      Upper - the outer surface Leather - leather with a coating of thickness 0.15mm or less.
      Lining and sock - the lining of the upper and insole which make up the inside of the footwear. Coated leather - leather with a coating of thickness greater than 0.15mm but less than a third of the overall thickness.
      Outer sole - the bottom part of the shoe which suffers abrasive wear. Textile - a material which has textile fibres making up at least 80% of the weight.
      Other materials - all other materials including leather with a coating greater than a third of the overall thickness
      Age 12
      Months
      2
      Years
      3
      Years
      4
      Years
      5
      Years
      6
      Years
      UK 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12
      CONTINENTAL 19 21 22 23 24 26 27 28 28 29 29 31
      Age 7
      Years
      8-9
      Years
      10-11
      Years
      12-15
      Years
      UK 12 13 1 2 3 4 5 6 7
      CONTINENTAL 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41

      *All kids ages are approximate

      Check out our downloadable shoe guide!

  • Skirts
    • Girls Height/Weight Waist Hip
      6-9 Months 68-74cm/up to 21lbs, 9.5kg - -
      9-12 Months 74-80cm/up to 24lbs, 11kg - -
      12-18 Months/1-1½ Years 80-86cm 50-51cm 52-54cm
      18-24 Months/1½-2 Years 86-92cm 51-52cm 54-56cm
      2-3 Years 92-98cm 52-53cm 56-58cm
      3-4 Years 98-104cm 53-54cm 58-60cm
      4-5 Years 104-110cm 54-55cm 60-62cm
      5-6 Years 110-116cm 55-57cm 62-65cm
      6-7 Years 116-122cm 57-58cm 65-68cm
      7-8 Years 122-128cm 59-60cm 68-71cm
      8-9 Years 128-135cm 60-61cm 71-73cm
      9-10 Years 135-140cm 61-64cm 73-78cm
      10-11 Years 140-146cm 65-66cm 78-80cm
      11-12 Years 146-152cm 66-67cm 80-84cm
      12-13 Years 152-158cm 67-68cm 84-87cm
      13-14 Years 158-164cm 68-70cm 87-92cm
      14-15 Years 164-170cm 70-72cm 92-94cm
      15-16 Years 170-176cm 72-74cm 94-98cm
  • Swimwear
    • Girls Height/Weight Chest Waist Hip
      6-9 Months 68-74cm/up to 21lbs, 9.5kg - - -
      9-12 Months 74-80cm/up to 24lbs, 11kg - - -
      12-18 Months/1-1½ Years 80-86cm 49-51cm 50-51cm 52-54cm
      18-24 Months/1½-2 Years 86-92cm 51-53cm 51-52cm 54-56cm
      2-3 Years 92-98cm 53-55cm 52-53cm 56-58cm
      3-4 Years 98-104cm 55-57cm 53-54cm 58-60cm
      4-5 Years 104-110cm 57-59cm 54-55cm 60-62cm
      5-6 Years 110-116cm 59-61cm 55-57cm 62-65cm
      6-7 Years 116-122cm 61-63cm 57-58cm 65-68cm
      7-8 Years 122-128cm 63-67cm 59-60cm 68-71cm
      8-9 Years 128-135cm 67-69cm 60-61cm 71-73cm
      9-10 Years 135-140cm 69-73cm 61-64cm 73-78cm
      10-11 Years 140-146cm 73-74cm 65-66cm 78-80cm
      11-12 Years 146-152cm 75-79cm 66-67cm 80-84cm
      12-13 Years 152-158cm 79-83cm 67-68cm 84-87cm
      13-14 Years 158-164cm 83-85cm 68-70cm 87-92cm
      14-15 Years 164-170cm 85-89cm 70-72cm 92-94cm
      15-16 Years 170-176cm 89-94cm 72-74cm 94-98cm
  • Tops
    • Girls Height/Weight Chest
      6-9 Months 68-74cm/up to 21lbs, 9.5kg -
      9-12 Months 74-80cm/up to 24lbs, 11kg -
      12-18 Months/1-1½ Years 80-86cm 49-51cm
      18-24 Months/1½-2 Years 86-92cm 51-53cm
      2-3 Years 92-98cm 53-55cm
      3-4 Years 98-104cm 55-57cm
      4-5 Years 104-110cm 57-59cm
      5-6 Years 110-116cm 59-61cm
      6-7 Years 116-122cm 61-63cm
      7-8 Years 122-128cm 63-67cm
      8-9 Years 128-135cm 67-69cm
      9-10 Years 135-140cm 69-73cm
      10-11 Years 140-146cm 73-74cm
      11-12 Years 146-152cm 75-79cm
      12-13 Years 152-158cm 79-83cm
      13-14 Years 158-164cm 83-85cm
      14-15 Years 164-170cm 85-89cm
      15-16 Years 170-176cm 89-94cm
  • Trousers
    • Girls Height/Weight Waist Hip
      6-9 Months 68-74cm/up to 21lbs, 9.5kg - -
      9-12 Months 74-80cm/up to 24lbs, 11kg - -
      12-18 Months/1-1½ Years 80-86cm 50-51cm 52-54cm
      18-24 Months/1½-2 Years 86-92cm 51-52cm 54-56cm
      2-3 Years 92-98cm 52-53cm 56-58cm
      3-4 Years 98-104cm 53-54cm 58-60cm
      4-5 Years 104-110cm 54-55cm 60-62cm
      5-6 Years 110-116cm 55-57cm 62-65cm
      6-7 Years 116-122cm 57-58cm 65-68cm
      7-8 Years 122-128cm 59-60cm 68-71cm
      8-9 Years 128-135cm 60-61cm 71-73cm
      9-10 Years 135-140cm 61-64cm 73-78cm
      10-11 Years 140-146cm 65-66cm 78-80cm
      11-12 Years 146-152cm 66-67cm 80-84cm
      12-13 Years 152-158cm 67-68cm 84-87cm
      13-14 Years 158-164cm 68-70cm 87-92cm
      14-15 Years 164-170cm 70-72cm 92-94cm
      15-16 Years 170-176cm 72-74cm 94-98cm
  • Underwear
    • Girls Height/Weight Chest Waist Hip
      6-9 Months 68-74cm/up to 21lbs, 9.5kg - - -
      9-12 Months 74-80cm/up to 24lbs, 11kg - - -
      12-18 Months/1-1½ Years 80-86cm 49-51cm 50-51cm 52-54cm
      18-24 Months/1½-2 Years 86-92cm 51-53cm 51-52cm 54-56cm
      2-3 Years 92-98cm 53-55cm 52-53cm 56-58cm
      3-4 Years 98-104cm 55-57cm 53-54cm 58-60cm
      4-5 Years 104-110cm 57-59cm 54-55cm 60-62cm
      5-6 Years 110-116cm 59-61cm 55-57cm 62-65cm
      6-7 Years 116-122cm 61-63cm 57-58cm 65-68cm
      7-8 Years 122-128cm 63-67cm 59-60cm 68-71cm
      8-9 Years 128-135cm 67-69cm 60-61cm 71-73cm
      9-10 Years 135-140cm 69-73cm 61-64cm 73-78cm
      10-11 Years 140-146cm 73-74cm 65-66cm 78-80cm
      11-12 Years 146-152cm 75-79cm 66-67cm 80-84cm
      12-13 Years 152-158cm 79-83cm 67-68cm 84-87cm
      13-14 Years 158-164cm 83-85cm 68-70cm 87-92cm
      14-15 Years 164-170cm 85-89cm 70-72cm 92-94cm
      15-16 Years 170-176cm 89-94cm 72-74cm 94-98cm
  •