Menu

How to measure

Womenswear Tops Size Guide

UK EURO Bust (cm) Bust (in) Waist Waist (in) Hip (cm) Hip (in)
6 34 79.5cm 31.25in 61.5cm 24.25in 86.5cm 34in
8 36 82cm 32.25in 64cm 25.25in 89cm 35in
10 38 87cm 34.25in 69cm 27.25in 94cm 37in
12 40 92cm 36.25in 74cm 29in 99cm 39in
14 42 97cm 38.25in 79cm 31in 104cm 41in
16 44 102cm 40.25in 84cm 33in 108cm 43in
18 46 108cm 42.5in 90cm 35.5in 115cm 45.25in
20 48 114cm 45in 96cm 37.75in 121cm 47.75in
22 50 120cm 47.25in 102cm 40.25in 127cm 50in
24 52 126cm 49.5in 108cm 42.5in 133cm 52.5in
26 54 132cm 52in 114cm 45in 139cm 54.75in
28 56 138cm 54.25in 120cm 47.25in 145cm 57in


XS S M L XL XXL
4-6 UK size 8-10 UK size 12-14 UK size 16-18 UK size 20-22 UK size 24-26 UK size